荣誉资质
主要生产设备统计表
序号 | 主要生产设备/生产线 | 类别 | 单位 | 数量 | 日平均生产能力 | 生产的产品名称 | 生产产品的类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大拉丝机 | JDT400-9 | 台 | 2 | 60吨 | 铜丝 | 各种型号导体铜丝拉制 | 河北金达昌 |
2 | 中拉丝机 | JDT-600 | 台 | 2 | 40吨 | 铜丝 | 各种型号导体铜丝拉制 | 河北金达昌 |
3 | 穿头压头机 | 100163 | 台 | 4 | / | 拉丝 | 各种型号导体铜丝拉制 | 东方电工机械厂 |
4 | 叉式绞线机 | JLC-12+18+24/500 | 台 | 1 | 20km | 绞线 | 各种绞合导体规格 | 安徽省合肥市电工机械厂 |
5 | 叉式绞线机 | JLC-12+18/500 | 台 | 2 | 30km | 绞线 | 各种绞合导体规格 | 安徽省合肥市电工机械厂 |
6 | 框式绞线机 | 30/500 | 台 | 2 | 35km | 绞线 | 各种绞合导体规格 | 河间市乾丰电工机械有限公司 |
7 | 管式绞线机 | CLJ-1+6 | 台 | 4 | 120km | 绞线 | 各种绞合导体规格 | 东方电工机械厂 |
8 | 成缆装铠机 | CLY-3+2/1600 | 台 | 4 | 20km | 成缆 | 各种型号规格电缆铠装 | 安徽省合肥市电工机械厂 |
9 | 成缆装铠机 | CLY-3+2/1250 | 台 | 4 | 24km | 成缆 | 各种型号规格电缆铠装 | 河北合兴电工机械有限公司 |
10 | 成缆装铠机 | CL-30 | 台 | 3 | 15km | 成缆 | 各种型号规格电缆铠装 | 河北合兴电工机械有限公司 |
11 | 成缆装铠机 | CL-12 | 台 | 3 | 14km | 成缆 | 各种型号规格电缆铠装 | 河北合兴电工机械有限公司 |
12 | 交流对焊机 | UN-30 | 台 | 16 | / | 焊接 | 铜丝焊接 | 河北省东光恒利焊接设备厂 |
13 | 交流对焊机 | UN2-3 | 台 | 16 | / | 焊接 | 铜丝焊接 | 河北省东光恒利焊接设备厂 |
14 | 点焊机 | DN-16 | 台 | 6 | / | 成缆 | 钢带焊接 | 上海南洋电工机械厂 |
15 | 连续互锁铠装机 | Φ100 | 台 | 2 | 8km | 成缆 | 连锁装铠 | 合肥超旭机电设备有限公司 |
16 | 一步法硅烷交联生产线 | SJ-90 | 套 | 3 | 120km | 绝缘挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 芬兰进口 |
17 | 塑料挤出机 | SJ-120 | 台 | 2 | 30km | 绝缘、护套挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 芬兰诺基亚 |
18 | 高速塑料挤出机 | 70挤塑机 | 台 | 2 | 400km | 绝缘挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 无锡恒泰电缆机械制造有限公司 |
19 | 塑料挤出机 | SJ-65×25 | 台 | 2 | 80km | 绝缘、护套挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 安徽省安庆市汇东机械有限公司 |
20 | 塑料挤出机 | SJ-45×25 | 台 | 4 | 400km | 绝缘挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 安庆塑料机械厂 |
21 | 塑料挤出机 | SJ-30 | 台 | 2 | 80km | 绝缘挤出 | 各种型号规格绝缘、护套挤出 | 安庆塑料机械厂 |
22 | 高速编织机 | HGSB-24A | 台 | 5 | 10km | 屏蔽 | 编织屏蔽电缆 | 杭州三普机械有限公司 |
23 | 高速编织机 | HGSB-16A | 台 | 5 | 10km | 屏蔽 | 编织屏蔽电缆 | 杭州三普机械有限公司 |
24 | 金属护套矿物绝缘电缆生产线 | DAG10-25 | 套 | 2 | 8km | 矿物绝缘电缆生产 | 矿物绝缘电缆生产 | 成都联士电工有限公司 |
25 | 并丝机 | BSJ-2 | 台 | 2 | 40km | 束丝 | 软导体绞合 | 杭州三普机械有限公司 |
26 | 束线机 | JS-500 | 台 | 4 | 80km | 束丝 | 软导体绞合 | 山西新绛县华阳电工机械厂 |
27 | 高速自动成圈打扎机 | GZC3-320 | 台 | 2 | 400km | 电线成盘 | 电线成盘 | 广州番禺电缆集团有限公司 |
28 | 耐火线高速绕包机 | NR-3 | 台 | 4 | 40km | 云母绕包 | 各种耐火电缆 | 河北文安新前进机械厂 |
29 | 耐火电线电缆绝缘绕包机 | FSB-965型 | 台 | 2 | 20km | 云母绕包 | 各种耐火电缆 | 江苏溧阳电工机械厂 |
30 | 喷码机 | 威诺巴赫64K | 台 | 10 | / | 喷字 | 各种型号喷字 | 中德合资广州 |
主要检测设备统计表
序号 | 检测设备(设施) | 型号 | 单位 | 数量 | 检测项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉力试验机 | XL-500B | 台 | 1 | 绝缘、护套材料老化前检测 | 广州试验仪器厂 |
2 | 拉力试验机 | LJ-5000A | 台 | 1 | 铜杆拉力检测 | 广州试验仪器厂 |
3 | 拉力试验机 | JL-1000 | 台 | 2 | 铜丝拉力检测 | 广州试验仪器厂 |
4 | 数字电阻电桥 | SB2230 | 台 | 2 | 导体电阻 | 上海精密科学仪器有限公司 |
5 | 两用直流电桥 | QJ36 | 台 | 1 | 导体电阻 | 上海电表厂 |
6 | 冲片机 | CPJ-25 | 台 | 1 | 绝缘、护套材料削片 | 承德试验机厂 |
7 | 微米千分尺 | 0-25 mm | 台 | 1 | 测外径,厚度 | 桂林量具刃具有限责任公司 |
8 | 千分尺 | 0-25 mm | 台 | 10 | 测外径,厚度 | 成都成量工具集团有限公司 |
9 | 数显千分尺 | 0-25 mm | 台 | 1 | 测外径,厚度 | 美耐特 |
10 | 卡尺 | 0-150mm | 台 | 1 | 测外径,厚度 | 成都成量工具集团有限公司 |
11 | 卡尺 | 0-150mm | 台 | 1 | 测外径,厚度 | 上海 |
12 | 数显卡尺 | 0-150mm | 台 | 1 | 测外径,厚度 | 三合 |
13 | 高压台 | GSD | 台 | 1 | 电压试验 | 上海伟光电器五金厂 |
14 | 工频高压试验成套装置 | CGJ-5/6 | 台 | 1 | 电压试验 | 国营无锡县水利电器成套厂 |
15 | 火花机 | CHJ | 台 | 20 | 火花试验 | 石家庄市宇航电器科技有限公司 |
16 | 火花机 | CHJ-2 | 台 | 12 | 火花试验 | 无锡市杨市检测仪器厂 |
17 | 热延伸试验烘箱 | 401R | 台 | 2 | 热延伸试验 | 河北方圆仪器设备有限公司 |
18 | 热老化试验箱 | XG-C2 | 台 | 1 | 老化试验 | 江苏省启东市试验仪表厂 |
19 | 测厚仪 | LP-10-C | 台 | 1 | 测厚度 | 温州山度仪器有限公司 |
20 | 塑料试验切片机 | SQ-300 | 台 | 1 | 绝缘、护套切片 | 长沙市材料试验机厂 |
21 | 投影仪 | JTT | 台 | 1 | 绝缘及护套厚度、测偏心度 | 无锡光学仪器厂 |
22 | 高阻计 | ZC-36 | 台 | 1 | 绝缘电阻 | 上海第六电表厂 |
23 | 恒温水浴 | WXT-T | 台 | 1 | 绝缘电阻 | 浙江省嘉兴市振兴五金电器厂 |
24 | 计米器(转数表) | 0-9999m | 台 | 8 | 计米 | 杭州萧山长山仪表厂 |
25 | 钢直尺 | 1-100mm | 台 | 1 | 测绞线节距 | 天津诺海量具 |
26 | 钢直尺 | 1-1000mm | 台 | 1 | 测成缆节距 | 天津诺海量具 |
27 | 温湿度计 | GJWS-B2 | 台 | 1 | 温湿度测量 | 武强温湿表制造中心 |
28 | 砝码 | 1g-500g | 台 | 3 | 天平,热延伸试验等 | 上海第二天平仪器厂 |
29 | 电子称 | ACS-6A | 台 | 1 | 称重用 | 上海友声衡器有限公司 |